[IlIIIllll,d3jsporg,fishcream,tramway] <129.97.232.107=rn--vn1-0-6-a39.uwaterloo.ca> Canada ON Waterloo
IlIIIllll
Started by jedinite, Mar 12 2009 06:56 AM
8 replies to this topic
#1
Posted 12 March 2009 - 06:56 AM
#3
Posted 12 March 2009 - 09:24 AM
You made that ss look like I admitted to something, good thing you're just a cheating loser nerd and no ones going to listen to your pathetic attempt to get at me for reporting you.
I hear this isn't first time you been banned, hopefully you get perm ban.
I hear this isn't first time you been banned, hopefully you get perm ban.
#4
Posted 12 March 2009 - 09:36 AM
His ip is 94.75.205.168
Trying to internet flood me from 94.75.205.168:58958
Continuously sending me packets on all ports during game trying to crash my game and internet
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/12176 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/13581 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/2930 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/42788 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/17477 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/36242 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/5874 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/12251 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/39471 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/46074 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/36424 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/41977 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/64611 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/28239 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/48340 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/14059 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/53683 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/44835 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/49414 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/13927 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/32993 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/52282 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/40053 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/8286 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/15018 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/64147 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/1802 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/39395 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/12336 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/4270 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/16482 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/24652 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/11943 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/29928 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/4567 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/14713 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/61031 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/25355 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/9252 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/59141 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/41388 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/23074 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/18275 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/906 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/4369 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/28106 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/26453 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/24854 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/9536 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/47174 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/14661 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/37063 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/45250 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/37650 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/35402 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/39471 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/38384 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/31043 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/20994 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/8840 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/7791 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/63110 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/20384 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/56774 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/9637 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/61927 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/43206 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/60618 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/12643 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/9206 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/5102 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/50440 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/13341 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/17902 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/59323 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/4164 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/9906 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/5136 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/24322 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/17872 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/39230 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/48565 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/55197 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/42647 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/27738 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/25070 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/35790 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/7097 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/51810 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/52460 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/28139 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/5998 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/59972 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/21904 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/49719 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/15848 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/46774 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/22213 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/54459 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/50565 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/35192 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/49218 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/7222 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/8973 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/19474 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/47715 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/63856 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/14169 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/17866 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/20685 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/59457 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/45609 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/57126 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/4591 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/42023 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/41346 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/14847 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/9102 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/4795 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/42497 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/47306 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/35417 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/60647 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/46776 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/52489 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/42028 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/35321 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/418 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:11 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/56864 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/4520 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/9564 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/426 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/14872 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/60541 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/15608 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/5657 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/6414 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/53684 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/5326 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/1715 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/35810 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/36107 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/18083 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/30255 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/64184 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/16438 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/53795 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/7699 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/21062 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/43497 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/27809 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/62768 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/55876 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/46857 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/61566 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/44371 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/37646 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
10011 Deny SYSTEM UDP/In 129.97.232.107/37990 94.75.205.168/58958 0/60 3/12/2009 4:22:12 AMRECV|RT:10|No.10011 built-in Rules SYSTEM
